Цены на SPC ламинат (обновляется)
Цены на SPC ламинат взяты с официальных сайтов производителей, являются рекомендуемыми для всех дилеров в России. Обновляем информацию ежеквартально, чтобы у вас был доступ к актуальным ценам на каменно-полимерную плитку ведущих брендов, а также добавляем новые коллекции. Помимо цен в таблице также представлены важные характеристики, которые больше других влияют на формирование стоимости напольного покрытия: класс износостойкости и наличие встроенной подложки.
◈ Подробно: что такое SPC ламинат, преимущества и недостатки, производители, сравнение с другими видами виниловых полов, а также с ламинатом, паркетом и керамической плиткой.
Последнее обновление: 05.11.2021
Производитель | Коллекция | Класс износостойкости | Подложка | Цена, р./м2 |
Alpine Floor | Classic | 43 | Нет | 1990 |
Real Wood | 43 | Да | 2790 | |
Stone | 43 | Да | 2340 | |
Stone 4 мм | 43 | Нет | 2089 | |
Sequoia | 43 | Нет | 2089 | |
Grand Sequoia | 43 | Нет | 1889 | |
Intense | 43 | Да | 2890 | |
Expressive Parquet | 43 | Да | 3299 | |
Solo | 34 | 1699 | ||
Light Parquet | 43 | Да | 2089 | |
Premium XL ABA | 43 | Да | 3399 | |
Art East | Art Stone | 43 | Да | 2600 |
Art Stone Airy | 34 | Да | 2150 (2050 для артикулов ASAF) | |
Art Stone Optima | 34 | Нет | 1615 | |
Art Stone Standard | 34 | Нет | 1615 | |
Art Stone Armor | 43 | Да | 2990 | |
Aquafloor | Art | 43 | Нет | 2600 |
Quartz | 43 | Нет | 2300 | |
Space | 43 | Нет | 2400 | |
Classic | 43 | Нет | 2300 | |
Stone | 43 | Нет | 2300 | |
CronaFloor | Wood | 43 | Нет | 1635 |
Nano | 34 | Нет | 1320 | |
Stone | 43 | Нет | 1635 | |
Fargo | Classic | 34 | Нет | 1890 |
Comfort | 43 | Нет | 2100 | |
Comfort XXL | 43 | Нет | 2100 | |
Stone | 43 | Нет | 2100 | |
Parquet | 34 | Нет | 2100 | |
FloorFactor | Classic | 43 | Нет | 2100 |
Country | 43 | Нет | 2190 | |
Herringbone | 43 | Нет | 2190 | |
Stone | 43 | Нет | 2190 | |
StoneFloor | Wood | 43 | Нет | 2950 |
StoneWood | Wood | 43 | Нет | 1999 |
Vinilam Ceramo | Wood | 43 | Да | 2830 |
Stone | 43 | Да | 2890 | |
XXL | 43 | Да | 2830 | |
Kahrs | Standart | 34 | Да | 2699 |
Herringbone | 43 | Да | 3415 | |
Impression Wood | 43 | Да | 4360 | |
Impression Stone | 43 | Да | 4360 |
◈ По ссылкам в таблице с ценами на SPC ламинат — самые подробные обзоры коллекций и производителей от DoctorFloor.ru!